Đầu nối 1,27 mm – Đầu nối đực dọc
Đầu nối nam dọc
● Quy cách sản phẩm
● Gắn bề mặt
● đầu nối hàng kép
● tốc độ dữ liệu lên đến 3 Gbit/s
● chốt vị trí cho vị trí bảng chính xác
● thân cách nhiệt màu đen để lắp ráp bo mạch tự động được nhận dạng trực quan nhanh chóng và đáng tin cậy
● 3 chiều cao xếp chồng (6,25, 9,05, 13,65 mm)
Chiều của bản vẽ
● Chiều cao xếp chồng chưa ghép nối 9,05 mm
Thông tin đặt hàng
Số chân | Chiều cao xếp chồng không giao phối | bao bì | một phần số |
12 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-12-X-R2 |
16 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-16-X-R2 |
20 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-20-X-R2 |
26 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-26-X-R2 |
32 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-32-X-R2 |
40 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-40-X-R2 |
50 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-50-X-R2 |
68 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-68-X-R2 |
80 | 1,75 | Băng và cuộn | 127H01-80-X-R2 |
Số chân | Chiều cao xếp chồng không giao phối | bao bì | một phần số |
12 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-12-X-R2 |
16 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-16-X-R2 |
20 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-20-X-R2 |
26 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-26-X-R2 |
32 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-32-X-R2 |
40 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-40-X-R2 |
50 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-50-X-R2 |
68 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-68-X-R2 |
80 | 3,25 | Băng và cuộn | 127H03-80-X-R2 |
Số chân | Chiều cao xếp chồng không giao phối | bao bì | một phần số |
12 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-12-X-R2 |
16 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-16-X-R2 |
20 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-20-X-R2 |
26 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-26-X-R2 |
32 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-32-X-R2 |
40 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-40-X-R2 |
50 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-50-X-R2 |
68 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-68-X-R2 |
80 | 4,85 | Băng và cuộn | 127H04-80-X-R2 |
Điều kiện cắm
Độ nghiêng được phép để tự định tâm an toàn
Nam Và Nữ Phù Hợp Với Dung Sai
Chiều cao ván lên ván
Bảng xếp chồng lên nhau / gác lửng
Chiều cao đầu nối bo mạch | Chiều cao đầu nối nam | Chiều cao đầu nối nữ |
8,00 - 9,50mm | 1,75 | 6,25 |
9,50 - 11,0mm | 3,25 | 6,25 |
10,80 - 12,30mm | 1,75 | 9,05 |
12,30 - 13,80mm | 3,25 | 9,05 |
13,90 - 15,40mm | 4,85 | 9,05 |
15,40 - 16,90mm | 1,75 | 13,65 |
16,90 - 18,40mm | 3,25 | 13,65 |
18,50 - 20,00mm | 4,85 | 13,65 |
Chiều cao Board-to-Board | Bộ chuyển đổi bo mạch | Chiều cao xếp chồng nữ |
|
|
|
20mm | 20 | 2 x 6,25 |
22mm | 22 | 2 x 6,25 |
24mm | 24 | 2 x 6,25 |
26mm | 26 | 2 x 6,25 |
28mm | 28 | 2 x 6,25 |
30mm | 30 | 2 x 6,25 |
32mm | 32 | 2 x 6,25 |
34mm | 34 | 2 x 6,25 |
36 mm | 36 | 2 x 6,25 |
38mm | 38 | 2 x 6,25 |
40mm | 38 (giảm chiều dài lau) | 2 x 6,25 |